Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
24 Samuli Arvo / Anni Tättäläinen La'Team Lieto Final 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 4 5 4 6 1 4 5 3 3 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 4 3 4 2 3 4 3 6 3 5 6 2.
25 Aatos Junnonen / Yolanda Laukkanen Bolero Turku Final 1 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 3 4 5 4 6 3 4 3 5 6 3 6 3 4 3 2 2 2 3.
26 Denis Kamali / Valeria Kamali Vakita Vantaa Final 5 3 5 6 5 4 1 5 5 5 3 1 3 3 5 3 2 5 5 4 3 4 6 5 6 3 2 5 5 5 4 1 6 4 5 2 1 5 1 4 4.
27 Lauri Lotila / Moona Lallukka Nick's Dancing Lahti Final 3 1 2 1 1 3 2 2 1 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1.
28 Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 6 6 4 5 4 5 5 4 4 3 6 6 5 5 4 6 4 4 6 5 6 3 5 2 2 6 3 6 3 2 6 2 5 2 2 6 4 6 6 3 5.
29 Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 4 5 6 4 6 6 6 6 6 6 5 4 6 4 6 5 6 6 4 6 5 6 4 6 4 5 5 4 6 6 2 5 4 5 6 5 5 4 4 5 6.

A : Niina Antikainen

B : Tea Kantola

C : Juha Leskinen

D : Jurijs Trosenko

E : Heikki Ketonen